| Rank | Name | Standing | Name | Experience | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bsone | Ultimate | Tikoma | Expert | |
| 2 | Bstwo | Ultimate | Bstwo | Solid | |
| 3 | Nickbush-West | Ultimate | Bsone | Solid | |
| 4 | Dariele | Grand-Master | Bosshaug | Solid | |
| 5 | Diezz | Grand-Master | Dariele | Solid | |
| 6 | Bosshaug | Grand-Master | Mangue | Solid | |
| 7 | Mangue | Grand-Master | Nickbush-West | Solid | |
| 8 | Tikoma | Grand-Master | Diezz | Broad | |
| 9 | Extradinary | Grand-Master | Extradinary | Broad | |
| 10 | Nuexe | Grand-Master | Treze | Narrow |
Piracy:
Swordfighting
Bilging
Sailing
Rigging
Navigating
Battle Navigation
Gunning
Carpentry
Rumble
Treasure Haul
Patching
Crafting:
Distilling
Alchemistry
Shipwrightery
Blacksmithing
Foraging
Weaving
Carousing:
Drinking
Spades
Hearts
Treasure Drop
Poker
Tabulated on Apr 29, 2026.
![]()